 
		
	Dies ist ein altes Dokument aus der Zeit der Jahrtausendwende. SAP-HR (Human Resources) ist längst SAP-HCM (Human Caspital Management), mit SuccessFactors verbandelt und in die Cloud gewandert, abgesehen von der hartnäckigen Kundschaft, die auf der on-premise-Lösung besteht. Nur aus historischemn Gründen behält das Dokument seinen Platz in der tse-Internet-Präsentation.
0     Maßnahmen
					1     Organisatorische Zuordnung
2     Daten zur Person
			3     Abrechnungsstatus
					4     Behinderung
					
			5     Urlaubsanspruch
			6     Anschriften
					7     Sollarbeitszeit
					
			8     Basisbezüge
			9     Bankverbindung
			10    Vermögensbildung
			11    ext. Überweisungen
			12    Steuerdaten D
			13    Sozialvers. D
			14    Wiederk. Be/Abzüge
			15    Ergänzende Zahlung
					16    Vertragsbestandteile
					
			17    Reiseprivilegien
					19    Terminverfolgung
					
			20    DUEVO
					21    Familie/Bezugsperson
			22    Ausbildung
			23    Andere/frühere Arbeitgeber
					24    Qualifikationen
				25    Beurteilungen
			26    Direktversicherung
			27    Kostenverteilung
			28    Werksärztl. Dienst
			29    Berufsgenossenschaft
			30    Vollmachten
			31    Referenzpersonalnr.
					32    Betriebsinterne Daten
					33    Statistik
					
			34    betriebl. Funktion
			35    Belehrungen
			36    Sozialvers. CH
			37    Versicherungen
			38    Steuerdaten CH
			39    Zusatz Org.Zuord.CH
			40    Leihgaben
			41    Datumsangaben
			42    Steuerdaten A
			43    Familienbeihilfe A
			44    Sozialversicherung A
			45    Darlehen
			46    Berufliche Vorsorge
			48    Aufenthaltsstatus
			49    Kurzarb./Schlechtw.
					50    Zeiterfassungsinformation
					
			51    VBL/ZVE-Daten
			52    Verdienstsicherung
			53    Betriebsrenten
			54    Betriebsräte
			55    Vorarbeitgeber A
			56    Krankenscheine A
			57    Mitgliedschaften
			58    Pendler-Pauschale A
			59    Sozialvers. NL
			60    Steuerdaten NL
			61    Sozialvers. E
			62    Steuerdaten E
			63    Sozialfonds NL
			64    Sozialvers. F
			65    Steuerdaten GB
			69    Sozialvers. GB
			70    Pfändung GB
			71    Pensionskassen GB
			72    Steuerdaten DK
			73    Pensionsordnungen DK
			74    Ferie/SH DK
			75    ATP-Pension DK
			76    Arbeitsunfaelle NA
			77    Zus.Daten zur Person
			78    Darlehenszahlungen
			79    SV-Zusatzvers. D
			80    Mutterschutz
			81    Wehr/Zivildienst
			82    Erg.Abwes.daten
			83    Abgeltungen
			84    SSP Control GB
			85    SSP PIW Record GB
			86    SSP/SMP Excluns GB
			88    SMP Record GB
			90    Zusatzeinkommen E
			92    Dienstalter E
					93    Vorarbeitgeber D
					
			94    Aufenthaltsstatus NA
			95    Steuerdaten KAN
			98    Gewinnbeteiligung FR
			100   Sozialvers. B
			101   Steuerdaten B
			102   Grievances NA
			103   Schuldverschrei.Kauf
			104   Schuldverschreib.Art
					105   Kommunikation
					
			106   Familie/Bezugspers B
			107   Arbeitszeit B
			108   Daten zur Person B
			109   Vertragsbest.teile B
			110   Pensionen NL
			111   Pf.D Pfändung/Abtret
			112   Pf.D Forderung
			113   Pf.D Zinsangaben
			114   Pf.D Pfänd. Betrag
			115   Pf.D Lohnanteile
			116   Pf.D Überweisung
			117   Pf. Ausgleich D
			118   Kindergeld OeD D
			119   Jahreseinkommen KG D
			120   Beweg berufl Vors CH
			121   RefPernr Priorität
			122   KG-Zuschlag
			125   Pfändung Belgien
			126   Zusatzversorgung D
			127   Pendlerverkehr (NL)
			128   Mitteilungen
			130   Prüfverfahren
			131   Pf.A Pfändung/Abtret
			132   Pf.A Forderung
			133   Pf.A Zinsangaben
			134   Pf.A Pfändb. Betrag
			135   Pf.A Sonderbedingung
			136   Pf.A Überweisung
			137   Pf. Ausgleich A
			138   Familie/Bezugsp. B
			139   Bewerbernr des MA
			140   SI Basic Data JP
			141   SI Premium Data JP
			142   Residence tax JP
			143   Life ins. deduc. JP
			144   Propertyaccum.sav.JP
			145   Income Tax JP
			146   Y.E.A. data JP
			147   Pers. Appraisals JP
			148   Family JP
			149   Taxes (SA)
			150   Social Insurance(SA)
			151   External Insur.(SA)
			161   IRS Limits USA
			162   Ins. Y.E.T.A.data JP
			165   Ins. Y.E.T.A.data JP
			167   Gesundheitspläne
			168   Versicherungspläne
			169   Vermögensbildung
			170   Sparkonten
			171   AG Leistungsdaten
			177   WBEAA (NL)
			188   WBEAA (NL)
			189   Baulohn Sozialkassenverfahren
			190   Baulohn Vorarbeitgeber
			191   Baulohn Aufwendungen
			192   Baulohn Zuordnung
			194   Garnishment Document
			195   Garnishment Order
			207   Residence Tax Area
			208   Work Tax Area
			209   Unemployment State
			210   Withholding information W4/W5   USA
			211   COBRA
			215   Baulohn Bewegungsdaten
			216   Garnish. Adjustment
			217   Code INSEE F
			218   Rentenkassennr. F
			219   Ext. Organisationen
			220   Ext. Organisationen
			221   Manual Check
			222   Firmenwagen GB
			224   Firmenwagen GB
			225   Firmen Pkw Unverf.GB
			227   Firmen Pkw Unverf.GB
			230   Zusatz zu P0008   PSG
			231   Zusatz zu P0001   PSG
			232   Kindergeld D
			233   Bilan Social
			234   Add. Withholding information USA
			235   Other taxes USA
			236   Kreditpläne
			237   Zusatz zu P0052   PSG
			264   Familie NL
			265   Sonderregelungen
			266   Zusatz zu P0027   PSG
			267   One time payments off-cycle
			268   One time payments off-cycle
			269   ADP File Number
			272   Pfändung F
			288   Familie Schweiz
			303   Prämiennachlaß NL
			304   Zusatz. Basisbezug
					.....
				416   Zeitkontingentabgeltungen
				...
				900   Vertriebsdaten
				...
				1000  Objekt
				1001  Verknüpfung
				1002  Verbale Beschreibung
				1003  Abteilung/Stab
				1007  Vakanz
				1008  Kontierungsmerkmale
				1020  Bedarf
				1021  Preise
				1023 Dispositionsmerkmale
				1024 Kapazitäten
				1026 Info Veranstaltung
				
				1027  Ortsabhängige Zusatzinfo
				1028  Adresse
				1029   Info Veranstaltungstyp
				1030  Verfahren
				1032  Mail-Adresse
				1034  Namensaufbereitung
				1035  Operativer Ablauf1036  Kosten
				1037  Faktura/Verrechnung
				1042  Dispositiver Ablauf
				...
					2001  Abwesenheiten
					2002  Anwesenheiten
					2003  Vertretungen
					2004  Bereitschaft
					2005  Mehrarbeiten
					2006  Abwesenheitskontingente
					2007  Anwesenheitskontingente
					2010  Entgeltbelege
					2011  Zeitereignisse
					2012  Zeitsaldokorrekturen
				    2050  Jahreskalender
					2051  Monatskalender
					2052  Wochenerfassung
					...
				3003  Materialwirtschaft
					...
				4000  Bewerbermaßnahmen
					4001  Bewerbungen
					4002  Vakanzzuordnung
					4003  Bewerbervorgänge
			  4004  Status Bewerbervorgang 
				
		  
Weitere anwenderspezifische Infotypen, z.B.:
9000  Berufliche Entwicklung
					9001  Gehaltsentwicklung 
				...