Zugriffsstatistik für die tse-Site

Von bis .

alle Dokumente nur Arbeitspapiere nur Vereinbarungen

Die ersten Treffer.


06.02.2012 05:40:11 Uhr.

Themenbereiche und Themen
Themengebiet Anzahl Prozent
Papiere 2450 43.53 %
Vereinbarungen 1091 19.39 %
Fun 184 3.27 %
Extras 174 3.09 %
Seminare 162 2.88 %
Beschäftigungsklima 79 1.40 %
Aktuell 111 1.97 %
Kontakt 47 0.84 %
Entwicklung 89 1.58 %
Home 27 0.48 %
Sonstige 1214 21.57 %
 
Summe 5628 100.00 %
Nr. ThemaAnzahl Prozent
1. Papiere:sap 889 20.14 %
2. Papiere:internet und netze 537 12.17 %
3. Papiere:call center und telekommunikation 298 6.75 %
4. Vereinbarungen:personal 271 6.14 %
5. Papiere:management 261 5.91 %
6. Papiere:sap:HR 259 5.87 %
7. Vereinbarungen:internet und netze 237 5.37 %
8. Papiere:sap:oldies 210 4.76 %
9. Papiere:management:BSC 178 4.03 %
10. Extras:tests 174 3.94 %
11. Papiere:personal 158 3.58 %
12. Papiere:internet und netze:netzwerk 153 3.47 %
13. Vereinbarungen:sap 142 3.22 %
14. Vereinbarungen:call center und telekommunikation 134 3.04 %
15. Papiere:ergonomie 107 2.42 %
16. Papiere:internet und netze:Allgemeines 106 2.40 %
17. Seminare:themen 88 1.99 %
18. Vereinbarungen:sonstiges 85 1.93 %
19. Papiere:internet und netze:recht 85 1.93 %
20. Papiere:internet und netze:kontrolle 80 1.81 %
21. Papiere:arbeit 78 1.77 %
22. Aktuell:themen 78 1.77 %
23. Vereinbarungen:organisation 74 1.68 %
24. Papiere:sonstiges 73 1.65 %
25. Papiere:internet und netze:technik 62 1.40 %
26. Vereinbarungen:it allgemein 56 1.27 %
27. Vereinbarungen:internet und netze:netzwerk 55 1.25 %
28. Vereinbarungen:personal:personalakte 50 1.13 %
29. Vereinbarungen:produktion 47 1.06 %
30. Papiere:personal:skill management 46 1.04 %
31. Papiere:sap:mySAPcom 42 0.95 %
32. Entwicklung:dispomanagement 37 0.84 %
33. Papiere:ergonomie:softwareerg_anlagen 35 0.79 %
34. Papiere:internet und netze:ecommerce 34 0.77 %
35. Aktuell:streiflichter 33 0.75 %
36. Papiere:sap:ESS 31 0.70 %
37. Papiere:sap:aaussortiert 30 0.68 %
38. Papiere:socialMedia 24 0.54 %
39. Entwicklung:zielmanagement 23 0.52 %
40. Vereinbarungen:management 22 0.50 %
41. Papiere:sap:HR:Infotypen.html 21 0.48 %
42. Papiere:sap:QM 20 0.45 %
43. Papiere:organisation 18 0.41 %
44. Vereinbarungen:personal:personaleinsatzplanung 18 0.41 %
45. Vereinbarungen:organisation:telearbeit 16 0.36 %
46. Papiere:call center und telekommunikation:aspect 15 0.34 %
47. Papiere:ergonomie:fragebogen 14 0.32 %
48. Papiere:internet und netze:design 13 0.29 %
49. Vereinbarungen:Navigation 12 0.27 %
50. Papiere:internet und netze:recht:daeubler 11 0.25 %
 
Anzahl Zugriffe auf Themen 4414 100.00 %


Die meistgelesenen Dokumente
Nr. DokumentAnzahl Prozent
1. tse - Beratungen - Schulungen - Sachverständigentätigkeit 1214 21.57 %
2. SAP Module 125 2.22 %
3. Überblick BAPI-Konzept der SAP 102 1.81 %
4. SAP R/3 HR 83 1.47 %
5. SAP R/3-Überblick 83 1.47 %
6. Kurioses und Diverses 73 1.30 %
7. Beurteilung von Führungskräften 64 1.14 %
8. Balanced Scorecard Strategie-Beispiel 58 1.03 %
9. Leitfaden für eine Vereinbarung zur IT Security Policy 50 0.89 %
10. Betriebsvereinbarung Zeiterfassung 48 0.85 %
11. Infotypen SAP-HR Infotypen-Übersicht 48 0.85 %
12. Das SAP-System im Überblick 47 0.84 %
13. Kontakt 47 0.84 %
14. Seminare 47 0.84 %
15. Alphatier-Test 46 0.82 %
16. tse - Belegschaftsklima-Index bki 42 0.75 %
17. Glossar CallCenter-Technik 39 0.69 %
18. Dameware - Remote Control Software 39 0.69 %
19. 360-Grad-Feedback 39 0.69 %
20. SAP BAPI Kurzdarstellung 37 0.66 %
21. Datenschutz, Safe Harbor und das FBI - Probleme für MS Office 365 36 0.64 %
22. Call Center Kennzahlen 36 0.64 %
23. Module des SAP-Systems HCM 35 0.62 %
24. SAP Alternativen 31 0.55 %
25. Call Center Kennzahlen 29 0.52 %
26. Betriebsvereinbarung Vertrauensarbeitszeit 28 0.50 %
27. BSC: Kundenperspektive 27 0.48 %
28. Remote Control - PC Anywhere 27 0.48 %
29. SAP HR-Einführung 27 0.48 %
30. tse - Beratungen - Schulungen - Sachverständigentätigkeit 27 0.48 %
31. Zielmanagement-System 23 0.41 %
32. Elektronische Personalakte Betriebsvereinbarung 23 0.41 %
33. Alphatier-Testergebnis 23 0.41 %
34. SAP 21 0.37 %
35. BSC: Lern- und Entwicklungsperspektive 21 0.37 %
36. EDV-Rahmenvereinbarung 20 0.36 %
37. Enzensberger: Das digitale Evangelium 20 0.36 %
38. Betriebsrat und Personalentwicklung 19 0.34 %
39. Social Media und Arbeitnehmerinteressenvertretung 19 0.34 %
40. Betriebsvereinbarung SAP HR 19 0.34 %
41. SAP Arbeitszeiterfassung 19 0.34 %
42. Das Shareholder Value-Konzept 19 0.34 %
43. Beurteilungsbogen 19 0.34 %
44. Betriebsvereinbarung Telefonanlage 19 0.34 %
45. Qualitätskriterien für Software 19 0.34 %
46. Betriebsvereinbarung Telefonanlage mit ACD- und CTI-Funktionalität 19 0.34 %
47. Anforderung BDE-Systeme 18 0.32 %
48. Führungsverhalten 18 0.32 %
49. Überwachung und Arbeitnehmerdatenschutz, Autoren: Dirk Hammann, Karl Schmitz, Wolfgang Apitzsch 17 0.30 %
50. E-Mail-Richtlinie 17 0.30 %
 
  Anzahl Dokumente 3026 53.77 %


Die am meisten verwendeten Suchbegriffe
Nr.SuchbegriffAnzahl Prozent
1. datenschutz 5 11.63 %
2. alphatiermerkmale 4 9.30 %
3. betriebsvereinbarungen 3 6.98 %
4. computergrundrecht 2 4.65 %
5. abmahnung 2 4.65 %
6. rahmenvereinbarung 2 4.65 %
7. alphatier 2 4.65 %
8. Wir messen alles 2 4.65 %
9. betriebsvereinbarung 2 4.65 %
10. telefonanlage 2 4.65 %
11. Callcenter Reporting 1 2.33 %
12. voip 1 2.33 %
13. Kennzahlen 1 2.33 %
14. Betriebsvereinbarung BEM 1 2.33 %
15. test 1 2.33 %
16. sap toaster 1 2.33 %
17. cfm 1 2.33 %
18. vorratsspeicherung 1 2.33 %
19. Kennzahlen für das Call Center reporting 1 2.33 %
20. betriebsvereinbarung telefonanlage 1 2.33 %
21. toaster 1 2.33 %
22. internet 1 2.33 %
23. schmitz 1 2.33 %
24. cloud 1 2.33 %
25. Kontrolle von E-mail 1 2.33 %
26. trunk 1 2.33 %
27. jobs 1 2.33 %
 
  Anzahl Suchbegriffe insgesamt 43 100.00 %

Haben Sie Fragen zum Thema? Brauchen Sie Unterstützung? Wir beraten Sie gerne!
tse GmbH - info@tse.de - 040/366951,-52